Indicatif | Ville | Fréquence | Décalage | Mode | Module |
---|---|---|---|---|---|
VA2SGJ | GORE | 447.925 | -5 MHZ | VOIX | B |
VE2RVK | ST-CALIXTE | 446.975 | -5 MHZ | VOIX | B |
VA2RVO | VICTORIAVILLE | 443.350 | +5 MHZ | VOIX | B |
VE2YUU | BLAINVILLE | 443.550 | +5 MHZ | VOIX | B |
VA2LX | TROIS RIVIÈRES | 147.270 | +600 KHZ | VOIX | C |
VA2LX | TROIS RIVIÈRES | 448.675 | -5 MHZ | VOIX | B |
VE2REX | COVEY HILL | 145.590 | -600 KHZ | VOIX | C |
VA2REX | COVEY HILL | 448.325 | -5 MHZ | VOIX | B |
VA2REX | COVEY HILL | 1266.300 | -20 MHZ | VOIX | A |
VA2REX | COVEY HILL | 1297.375 | SIMPLEX | DATA | A |
VA2RKA | MT. ST-GRÉGOIRE | 446.150 | -5 MHZ | VOIX | B |
VA2RKA | MT. ST GRÉGOIRE | 1266.200 | -20 MHZ | VOIX | A |
VA2RKB | ST-CALIXTE | 145.510 | -600 KHZ | VOIX | C |
VA2RKA | MT. ST-GRÉGOIRE | 1297.275 | SIMPLEX | DATA | A |
VE2REH | HAMMOND ONT. | 442.650 | +5 MHZ | VOIX | B |
VA2RVO | VICTORIAVILLE | 145.570 | -600 KHZ | VOIX | C |
VE2CST | SOREL-TRACY | 146.985 | -600 KHZ | VOIX | C |
VE2CST | SOREL-TRACY | 1299.000 | SIMLEX | DATA | A |
VE2FCT | SOREL-TRACY | 446.250 | -5 MHZ | VOIX | B |
VE2CST | SOREL-TRACY | 1241.000 | +20 MHZ | VOIX | A |
VE2RIO | ROUGEMONT | 145.530 | – 600 KHZ | VOIX | C |
VE2RIO | ROUGEMONT | 449.925 | -5 MHZ | VOIX | B |
VE2RIO | ROUGEMONT | 1297.475 | SIMPLEX | DATA | A |
VE2RIO | ROUGEMONT | 1266.400 | -20 MHZ | VOIX | A |
VE2RKI | RIMOUSKI | 145.310 | -600 KHZ | VOIX | C |
VE2RM | RIGAUD | 442.250 | +5 MHZ | VOIX | B |
VA2RMP | MONTRÉAL | 448.625 | -5 MHZ | VOIX | B |
VE2RQF | SHERBROOKE | 147.060 | +600 KHZ | VOIX | C |
VE2RQF | SHERBROOKE | 1266.500 | -20 MHZ | VOIX | A |
VE2RQF | SHERBROOKE | 1297.575 | SIMPLEX | DATA | A |
VE2RQT | QUÉBEC | 144.950 | -600 KHZ | VOIX | C |
VE2RQT | QUÉBEC | 449.925 | -5 MHZ | VOIX | B |
VE2RQT | QUÉBEC | 1248.100 | SIMPLEX | DATA | A |
VE2RMF | ST-BERNARD | 1283.000 | -20 MHZ | VOIX | A |
VE2RTO | MT. ORFORD | 442.000 | +5 MHZ | VOIX | B |
VE2RTO | MT. ORFORD | 1266.100 | – 20 MHZ | VOIX | A |
VE2RTO | MT. ORFORD | 1297.175 | SIMPLEX | DATA | A |
VE2RVI | ALMA | 442.650 | +5 MHZ | VOIX | B |
VE2RVR | ST-JEAN-RICHELIEU | 444.200 | +5 MHZ | VOIX | B |
VA3AAR | ALMONTE ON. | 145.550 | +600 KHZ | VOIX | C |
VA3ODG | OTTAWA | 145.530 | -600 KHZ | VOIX | C |
VA3ODG | OTTAWA | 444.850 | +5 MHZ | VOIX | B |
VA3ODG | OTTAWA | 1282.000 | -12 MHZ | VOIX | A |
VE2RKI | RIMOUSKI | 442.950 | +5 MHZ | VOIX | B |
VA2XNY | DRUMMONDVILLE | 1266.600 | -20 MHZ | VOIX | A |
VA2XNY | DRUMMONDVILLE | 145.550 | -600 KHZ | VOIX | C |
VA2YRP | Trois-Rivières* | 146.635 | -600 KHZ | VOIX | C |
Pour ajouter ou corriger une entrée, veuillez contacter info@dstarmontreal.com
*Nouveau